Minor in Data Science
Minor in Data Science
Complete one of the following sets of courses:
| CSCI200 | FOUNDATIONAL PROGRAMMING CONCEPTS & DESIGN | 3.0 |
| CSCI220 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3.0 |
| CSCI413 | DATA SCIENCE FOR COMPUTER SCIENCE | 3.0 |
| MATH201 | INTRODUCTION TO STATISTICS | 3.0 |
| Choose 2 of | ||
| CSCI403 | DATA BASE MANAGEMENT | 6.0 |
| or CSCI404 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
| or CSCI470 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | |
| or CSCI478 | INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS | |
| Total Semester Hrs | 18.0 | |
Or
| CSCI200 | FOUNDATIONAL PROGRAMMING CONCEPTS & DESIGN | 3.0 |
| CSCI220 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3.0 |
| CSCI413 | DATA SCIENCE FOR COMPUTER SCIENCE | 3.0 |
| MATH201 | INTRODUCTION TO STATISTICS | 3.0 |
| MATH334 | INTRODUCTION TO PROBABILITY | 3.0 |
| MATH335 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL STATISTICS | 3.0 |
| Total Semester Hrs | 18.0 | |
Primary Contact
Jeffrey Paone
303.384.2587
jpaone@mines.edu
